CENTER
和锐IBD中心检测项目清单
一、CD vs UC辨别套餐A
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
11001 | 抗apANCA抗体检测 | apANCA阳性+ASCA阴性,提示UC; apANCA阴性+ASCA阳性,提示CD; apANCA和ASCA同时阳性或阴性,需要参考其他指标 |
11002-a | 抗ASCA抗体IgG测定 | |
11002-b | 抗ASCA抗体IgA测定 | |
11003 | 抗AYMA抗体测定 | CD特异性指标 |
11004 | 抗AYCA抗体测定 | |
11007 | 抗Fl2Y抗体测定 | 非典型CD特异性指标 |
二、CD vs UC辨别套餐B
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
11005 | 抗OmpC抗体测定 | 1.套餐A全阴性或不能判准时建议检测套餐B。抗OmpC/I2/PAB抗体阳性时倾向诊断为CD,抗IGA阳性倾向诊断为UC。 2. 抗OmpC阳性提示轻易发生穿孔,抗I2阳性提示轻易发生狭窄。 3.套餐A+B多指标阳性相对单指标阳性患者病情复杂,预后较差。 |
11006 | 抗I2抗体测定 | |
11001-b | 抗apANCA抗体检测(EIA) | |
11002-c | 抗ASCA抗体IgG测定(EIA) | |
11010 | 抗IGA抗体测定 | |
11011 | 抗PAB抗体测定 |
三、乳糜泻套餐
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
12001 | 抗tTG抗体IgA测定 | 乳糜泻特征性指标 |
12002-a | 抗DGP抗体IgA测定 | 乳糜泻特征性指标 |
12002-b | 抗DGP抗体IgG测定 | |
12003-a | 抗麦胶蛋白抗体IgG测定 | 阳性提示非乳糜泻麦胶过敏 |
12003-b | 抗麦胶蛋白抗体IgA测定 | |
12004 | HLA-DQ2核酸定性检测 | 乳糜泻排除指标。 |
12005 | HLA-DQ8核酸定性检测 |
四、粪便钙卫蛋白检测
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
21001 | 粪便钙卫蛋白定量检测 | 肠道炎症动态指标,随着黏膜愈合而下降,上升提示复发或病情加重;对辨别诊断有辅助作用:CD>UC>cancer>糜烂>IBS |
五、艰难梭菌合并感染(CDI)检测
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
23001-a | 艰难梭菌抗体GDH+毒素A+B (免疫层析法) | 艰难梭菌合并感染初筛,GDH阳性毒素阴性,提示难辨梭菌定值,并非必然为CDI |
23001-b | 艰难梭菌毒素A+B(荧光定量PCR法) | 毒素A或B阳性提示CDI |
六、粪便/痰液/体液 结核分枝杆菌复合群核酸检测
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
23002 | 结核分枝杆菌复合群核酸(DNA)检测 | 用于痰液/粪便/其他体液结核菌定性检测,阳性提示结核现时感染。 |
七、类克(英夫利昔单抗)耐药套餐
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
14002-a | 类克血药浓度测定 | 血药浓度低提示可能有效药物浓度不够影响药效,需要找出原因对症处理,比如是否抗抗体产生,是否低蛋白血症,是否炎症程度重等 |
14002-b | 抗类克抗体血清浓度测定 | 4次以上注射后抗体持续高滴度提示需要换药,不然提示适当增加药物用量 |
14001 | 肿瘤坏死因子TNF-alpha血清浓度测定 | 血清TNF-alpha浓度与炎症程度呈正比,数值高提示需要较大剂量的药物 |
八、修美乐(阿达木单抗)耐药套餐
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
14003-a | 阿达木血药浓度测定 | 血药浓度低提示可能有效药物浓度不够影响药效,需要找出原因对症处理,比如是否抗抗体产生,是否低蛋白血症,是否炎症程度重等 |
14003-b | 阿达木抗体血清浓度测定 | 4次以上注射后抗体持续高滴度提示需要换药,不然提示适当增加药物用量 |
14001 | 肿瘤坏死因子TNF-alpha血清浓度测定 | 血清TNF-alpha浓度与炎症程度呈正比,数值高提示需要较大剂量的药物 |
九、恩利(依那西普)耐药套餐
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
14004-a | etanercept恩利血药浓度测定 | 血药浓度低提示可能有效药物浓度不够影响药效,需要找出原因对症处理 |
14004-b | Anti-etanercept抗恩利抗体检测 | 抗体持续高滴度提示需要换药或适当增加药物用量 |
14001 | 肿瘤坏死因子TNF-alpha血清浓度测定 | 血清TNF-alpha浓度与炎症程度呈正比,数值高提示需要较大剂量的药物 |
十、阿瓦斯汀(贝伐单抗)耐药套餐
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
14005-a | Bevacizumab贝伐单抗血药浓度测定 | 血药浓度低提示可能有效药物浓度不够影响药效,需要找出原因对症处理 |
14005-b | Anti-bevacizumab抗贝伐单抗抗体检测 | 4次以上注射后抗体持续高滴度提示需要换药或适当增加药物用量 |
十一、美罗华(利妥昔单抗)耐药套餐
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
14006-a | Rituximab利妥昔单抗血药浓度测定 | 血药浓度低提示可能有效药物浓度不够影响药效,需要找出原因对症处理 |
14006-b | Anti-Rituximab抗利妥昔抗体检测 | 4次以上注射后抗体持续高滴度提示需要换药或增加药物用量 |
十二、赫赛汀(曲妥珠单抗)耐药套餐
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
14007-a | Trastuzumab曲妥珠单抗血药浓度测定 | 血药浓度低提示可能有效药物浓度不够影响药效,需要找出原因对症处理 |
14007-b | Anti-Trastuzumab抗曲妥珠抗体检测 | 4次以上注射后抗体持续高滴度提示需要换药或增加药物用量 |
十三、胰腺外分泌功能检测
项目编号 | 项目名称 | 临床意义 |
26001 | Pancreas Elastase 1 粪便胰腺弹性蛋白酶1检测 | 评价胰腺外分泌功能的金尺度。胰腺外分泌功能不足发生在90%的囊性纤维化患者,50%的慢性胰腺炎患者,51%的I型糖尿病和32%的II型糖尿病患者。 |